Betonové cihly a tvárnice
Betonová cihla
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | Počet | ||
L | H | B | (kg/ks) | (kg) | (ks/m3) | ||
Betonová cihla | 29 | 14 | 6,5 | 5,5 | 192 | 1070 | 296 |
Betonová cihla rozměru DIN
Zdící tvárnice
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | ||
L | H | B | (kg/ks) | (kg) | ||
Zdící tvárnice | 49 | 19 | 19,6 | 19,5 | 72 | 1420 |
Bednící tvárnice
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | ||
L | H | B | (kg/ks) | (kg) | ||
Bednící tvárnice “20” | 50 | 25 | 20 | 27 | 48 | 1320 |
Bednící tvárnice “30” | 50 | 25 | 30 | 31 | 40 | 1238 |
Betonové desky
Betonové desky
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | Počet | Na paletě | ||
L | B | H | (kg/ks) | (kg) | (ks/bm) | |||
Kabelová deska | 29 | 14 | 4 | 3,3 | 288 | 970 | 3 | 96bm |
Betonová deska “50/25” | 50 | 25 | 5 | 14 | 63 | 900 | 8 | 7,9m2 |
Betonové dlaždice
Betonové dlaždice
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | Počet | Na paletě | ||
L | B | H | (kg/ks) | (kg) | (ks/m2) | (m2) | ||
Dlaždice “50” | 50 | 50 | 5 | 28 | 36 | 1020 | 4 | 9 |
Dlaždice “30” | 30 | 30 | 5 | 11,2 | 144 | 1650 | 11 | 13 |
Obrubníky
Silniční obrubníky
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | Počet | Na paletě | ||||
L | H | h | B | b | (kg/ks) | (kg) | (ks/bm) | (bm) | ||
Obrubník “100” | 100 | 25 | 10 | 15 | 12 | 86 | 15 | 1310 | 1 | 15 |
Obrubník “50” | 50 | 25 | 10 | 15 | 12 | 43 | 24 | 1050 | 2 | 12 |
Ostatní obrubníky
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | Počet | Na paletě | |||||
L | H | h | B | b1 | b2 | (kg/ks) | (kg) | (ks/bm) | (bm) | ||
Zahradní obrubník | 50 | 20 | 5 | 10,7 | 84 | 920 | 2 | 42 | |||
Palisádový obrubník | 50 | 25 | 8 | 19 | 39 | 760 | 2 | 19,5 | |||
Chodníkový obrubník | 50 | 25 | 24 | 8 | 23,5 | 39 | 940 | 2 | 19,5 |
Plotové stříšky a hlavice
Plotové stříšky a hlavice
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | Počet | ||
L | B | H | (kg/ks) | (kg) | (ks/bm) | ||
Stříška “27” | 39 | 27 | 5,5 | 10,2 | 60 | 630 | 2,5 |
Stříška “35” | 39 | 35 | 6,5 | 31 | 40 | 630 | 2,5 |
Hlavice “39” | 39 | 39 | 6,5 | 14,8 | 30 | 460 | |
Hlavice “45” | 45 | 45 | 11 | 21,7 | 14 | 320 | |
Hlavice “48” | 48,5 | 48,5 | 6,5 | 24 | 20 | 500 |
Plotové tvarovky
Plotové tvarovky
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | Počet | Na paletě | ||||
L | H | B | (kg/ks) | (kg) | (ks/bm) | (ks/m2) | (bm) | (m2) | ||
Plotová tvarovka – typ A | 39 | 19 | 19,5 | 19,3 | 60 | 1170 | 2,5 | 12,5 | 24 | 4,8 |
Plotová tvarovka – typ B | 39 | 19 | 20 | 24,2 | 60 | 1470 | 2,5 | 12,5 | 24 | 4,8 |
Plotová tvarovka – typ L | 39,5 | 19 | 19,5 | 22,3 | 60 | 1350 | * | * | * | * |
Plotová tvarovka – typ C | 40 | 19 | 19,5 | 22,3 | 60 | 1350 | * | * | * | * |
Plotová tvarovka – typ U | 39,5 | 19 | 20 | 26,5 | 60 | 1600 | * | * | * | * |
Plotová tvarovka – typ O | 40 | 19 | 20 | 26,5 | 60 | 1600 | * | * | * | * |
Plotová tvarovka je určena zejména pro výstavbu okrasných plotů, sloupků, opěrných zdí, garáží, odběrných míst, podezdívek budov apod. Vyrábí se v přírodním a pískovém provedení.
Zámková dlažba
Zámková dlažba
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | Počet | Na paletě | ||
L | B | H | (kg/ks) | (kg) | (ks/m2) | (ks/m2) | ||
Zámková dlažba H 8 | 20 | 16,5 | 8 | 5 | 300 | 1530 | 36 | 8,3 |
Zámková dlažba H 8 kraj | 20 | 14 | 8 | 4,6 | 360 | 1660 | 40 | 9,0 |
Zámková dlažba H 8 půlka | 10 | 16,5 | 8 | 2,5 | 640 | 1610 | 73 | 8,7 |
Zámková dlažba H 6 | 20 | 16,5 | 6 | 3,8 | 360 | 1360 | 36 | 10 |
Zámková dlažba H 6 kraj | 20 | 14 | 6 | 3,4 | 432 | 1480 | 40 | 10,8 |
Zámková dlažba H 6 půlka | 10 | 16,5 | 6 | 1,8 | 768 | 1440 | 73 | 10,44 |
Zám. dlažba obdélník 4 | 20 | 10 | 4 | 1,8 | 960 | 1740 | 50 | 19,2 |
Zámková dlažba o síle 4 a 6 cm je určena na ryze pochozí plochy, zejména na chodníky, pěší zóny, terasy atd. Zámková dlažba o síle 8 cm se požívá především pro příjezdové komunikace, parkoviště a odstavné plochy osobních aut. Vyrábí se v provedení přírodním a červeném.
Zatravňovací tvarovka
Zatravňovací tvarovka
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | Počet | Počet | |||
B | H | L | S | (kg/ks) | (kg) | (ks/m2) | (ks/bm) | ||
Zatravňovací tvarovka | 60 | 40 | 10 | 9 | 35 | 40 | 1430 | 4 | 1,6 |
Žlábky a přídlažba
Příkopové žlábky
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | Počet | Na paletě | |||||||
A | B | b | b1 | H | L | S | S1 | (kg/ks) | (kg) | (ks/bm) | (bm) | ||
Žlábek “58” | 47,5 | 58 | 33 | 27,5 | 18 | 33 | 7,5 | 8 | 33 | 27 | 910 | 3 | 9 |
Žlábek “34” | 30 | 34 | 15,2 | — | 8,5 | 20 | 4 | — | 6,7 | 132 | 900 | 5 | 26,4 |
Odvodňovací žlábek
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet | ||||
A | B | H | h | L | (kg/ks) | (ks/bm) | |
Žlábek “17” | 10 | 17 | 15 | 12 | 50 | 16,5 | 2 |
Je krytý mřížkovým roštem
Přídlažba
Označení | Rozměry (cm) | Hmotnost | Počet ks na paletě | Hmotnost palety | ||
L | H | B | (kg/ks) | (kg) | ||
Přídlažba | 50 | 25 | 8 | 22,5 | 39 | 900 |